Stan b. dobry.
Płyty poczyszczone, świeży rocznik produkcji.
Czas realizacji ok 3-4 dni
Tylko całość.
art. Nr | nazwa | Name | ilosc | kg | total kg | m2 | total m2 |
128280 | Płyta DP 135 x 90 | Panel DP 135×90 | 200 | 24,9 | 4 980,00 | 1,215 | 243 |
128281 | Płyta uniwersalna DMP 135 x 75 | Multi Panel DMP 135×75 | 60 | 22,9 | 1 374,00 | 1,0125 | 60,75 |
128283 | Płyta DMP 135 x 45 | Multi Panel DMP 135×45 | 140 | 14,2 | 1 988,00 | 0,6075 | 85,05 |
128284 | Płyta DP 135 x 30 | Panel DP 135×30 | 50 | 9,37 | 468,50 | 0,405 | 20,25 |
128285 | Płyta DP 135 x 15 | Panel DP 135×15 | 20 | 5,27 | 105,40 | 0,2025 | 4,05 |
128286 | Narożnik DC 135 x 10 | Corner DC 135×10 | 10 | 5,11 | 51,10 | 0,27 | 2,7 |
128287 | Wstawka kompensacyjna DWC 135 x 5 | Wall Thickness Comp DWC 135x 5 | 20 | 2,85 | 57,00 | 0,0675 | 1,35 |
128292 | Wstawka kompensacyjna DWC 135 x 10 | Wall Thickness Comp DWC 135×10 | 20 | 4,15 | 83,00 | 0,135 | 2,7 |
129837 | Płyta DP 60 x 90 | Panel DP 60×90 | 30 | 11,9 | 357,00 | 0,54 | 16,2 |
129838 | Płyta uniwersalna DMP 60 x 75 | Multi Panel DMP 60×75 | 60 | 10,8 | 648,00 | 0,45 | 27 |
129839 | Płyta DP 60 x 60 | Panel DP 60×60 | 60 | 8,16 | 489,60 | 0,36 | 21,6 |
129840 | Płyta uniwersalna DMP 60 x 45 | Multi Panel DMP 60×45 | 80 | 6,69 | 535,20 | 0,27 | 21,6 |
129841 | Płyta DP 60 x 30 | Panel DP 60×30 | 50 | 4,5 | 225,00 | 0,18 | 9 |
129842 | Płyta DP 60 x 15 | Panel DP 60×15 | 20 | 2,43 | 48,60 | 0,09 | 1,8 |
129864 | Narożnik DC 60 x 10 | Corner DC 60×10 | 10 | 2,3 | 23,00 | 0,12 | 1,2 |
129879 | Wstawka kompensacyjna DWC 60 x 5 | Wall Thickness Comp.DWC 60x 5 | 20 | 1,31 | 26,20 | 0,03 | 0,6 |
129884 | Wstawka kompensacyjna DWC 60 x 10 | Wall Thickness Comp.DWC 60×10 | 20 | 1,92 | 38,40 | 0,06 | 1,2 |
128247 | Łącznik DUO | Coupler DUO | 2100 | 0,16 | 336,00 | ||
128255 | Rygiel wyrównawczy DUO 62 | Compensation Waler DUO 62 | 10 | 2,38 | 23,80 | ||
128293 | Uchwyt rury DUO | Tube Holder DUO | 20 | 0,49 | 9,80 | ||
128256 | Ściąg czołowy DUO | Coupling Tie DUO | 40 | 0,082 | 3,28 | ||
128254 | Nakrętka gałkowa DW 15 DUO | GRIP DW 15 DUO | 40 | 0,064 | 2,56 | ||
117467 | Zastrzał RS 300, ocynk | Push-Pull Prop RS 300 ga | 32 | 15,5 | 496,00 | ||
117466 | Zastrzał RS 210, ocynk. | Push-Pull Prop RS 210 ga | 32 | 10,6 | 339,20 | ||
126666 | Stopka 3 dla RS 210 – 1400 | Base Plate-3 f. RS 210-1400 | 32 | 3,07 | 98,24 | ||
128294 | Głowica zastrzału DUO | Brace Connector DUO | 64 | 0,97 | 62,08 | ||
128257 | Wspornik pomostu roboczego DUO 70 | Scaffold Bracket DUO 70 | 50 | 3,55 | 177,50 | ||
117325 | Słupek poręczy PP | Post PP | 50 | 4,27 | 213,50 | ||
128295 | Łącznik narożny DUO | Corner Connector DUO | 112 | 1,04 | 116,48 | ||
128265 | Ściąg narożny DUO | Corner Tie DUO | 112 | 0,871 | 97,55 | ||
128296 | Zaczep transportowy DUO | Crane Eye DUO | 4 | 0,948 | 3,79 | ||
128278 | Skrobak DUO | Cleaning Device DUO | 4 | 0,372 | 1,49 | ||
13 479,27 | 520,05 | ||||||
m2 netto z osprzetem |