Stan b. dobry, dzierżawny
Xlife
Czas realizacji ok 7 dni
| indeks | nazwa | szt | kg | total kg | m2 | total m2 |
| 588221500 | Framax Xlife panel 1,35×3,30m | 36 | 259,00 | 9 324,00 | 4,455 | 160,38 |
| 588131500 | Framax Xlife panel 0,55×3,30m | 8 | 107,50 | 860,00 | 1,815 | 14,52 |
| 588132500 | Framax Xlife inside corner 1,35m | 6 | 51,20 | 307,20 | 0,81 | 4,86 |
| 588229500 | Framax Xlife inside corner 3,30m | 6 | 117,90 | 707,40 | 1,98 | 11,88 |
| 588227000 | Framax outside corner 3,30m | 6 | 58,00 | 348,00 | ||
| 580365000 | Panel strut 340 IB | 10 | 24,30 | 243,00 | ||
| 588696000 | Plumbing strut 340 IB | 10 | 16,70 | 167,00 | ||
| 588244500 | Prop head EB | 25 | 3,05 | 76,25 | ||
| 586151000 | Doka stacking pallet 1,55×0,85m | 1 | 42,00 | 42,00 | ||
| 12 074,85 | 191,64 |





