Używane rusztowanie Baumann | Typ Baumann/Layher/Altrad
Konstrukcja jest łatwa w montażu i demontażu, może być wykorzystana do szerokiego zakresu zadań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Rusztowanie sprawdza się znakomicie w wielu dziedzinach zastosowań i zalicza się do najczęściej stosowanych w Europie. Zestaw zawiera wszystkie elementy pozwalające na zbudowanie rusztowania zgodnego z zasadami BHP i bezpiecznego dla Twoich pracowników.
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem używanego Rusztowanie Baumann, skontaktuj się z nami już teraz. To doskonała okazja, aby zaoszczędzić pieniądze i jednocześnie zyskać wysokiej jakości narzędzie do swojego projektu budowlanego. Nie przegap tej okazji!
lp | art. Nr | name | rodzaj towaru | pcs | Column1 | kg | total kg |
1 | E202036 | Steel Frame PLUS-double railing | Rama st. 0,73×2,0m-4 kasetki | 204 | 21,02 | 4 288,08 | |
2 | E202026 | Steel frame 2.0×0.73 m | Rama st. 0,73×2,0m- PLUS ST | 90 | 19,8 | 1 782,00 | |
3 | E202028 | PLUS steel frame 1.00×0.73 | Rama st. 0,73×1,0m- PLUS ST | 5 | 13,17 | 65,85 | |
4 | E202029 | PLUS steel frame 0.66×0.73 | Rama st. 0,73×0,66m- PLUS ST | 3 | 10,36 | 31,08 | |
5 | E491630 | ECO platform with crosspiece 0.32×3.07 | NEW | 80 | new | 18,85 | 1 508,00 |
6 | E491315 | Steel platform 0.32×1.57 | Pomost 0,32×1,57m-U (P) ST. | 8 | 11,84 | 94,72 | |
7 | E491325 | Steel platform 0.32×2.57 | Pomost 0,32×2,57m-U (P) ST. | 22 | 18,7 | 411,40 | |
8 | E491330 | Steel platform 0.32×3.07 | Pomost 0,32×3,07m-U (P) ST. | 144 | 22,13 | 3 186,72 | |
9 | E511208 | Base jack L800 | Podstawka regul. 0,80m ST. | 2 | 5,2 | 10,40 | |
10 | E511206 | Base jack L600 | Podstawka regul. 0,60m ST. | 76 | 4,28 | 325,28 | |
11 | E283907 | Front railing | Poręcz czołowa 0,73m ST. | 45 | 3,72 | 167,40 | |
12 | E283615 | Single railing 1.57 | Poręcz pojedyncza 1,57m ST. | 41 | 3 | 123,00 | |
13 | E283620 | Single railing 2.07 | Poręcz pojedyncza 2,07m ST. | 74 | 3,86 | 285,64 | |
14 | E283625 | Single railing 2.57 | Poręcz pojedyncza 2,57m ST. | 61 | 4,7 | 286,70 | |
15 | E283630 | Single railing 3.07 | Poręcz pojedyncza 3,07m ST. | 320 | 5,58 | 1 785,60 | |
16 | E284715 | Diagonal 1,57m ST. | Stężenie ukośne pola 1,57m ST. | 14 | 6,27 | 87,78 | |
17 | E284720 | Diagonal 2,07m ST. | Stężenie ukośne pola 2,07m ST. | 3 | 6,45 | 19,35 | |
18 | E284725 | Diagonal 2,57m ST. | Stężenie ukośne pola 2,57m ST. | 19 | 7,25 | 137,75 | |
19 | E284730 | Diagonal 3,07m ST. | Stężenie ukośne pola 3,07m ST. | 58 | 8,14 | 472,12 | |
20 | Universal steel pipe fi 48,3-0,5m ST. | Rura uniwersalna fi 48,3-0,5m ST. | 38 | 1,79 | 68,02 | ||
21 | E440510 | Universal steel pipe 48,3-1,0m ST. | Rura uniwersalna fi 48,3-1,0m ST. | 49 | 3,58 | 175,42 | |
22 | E440520 | Universal steel pipe fi 48,3-2,0m ST. | Rura uniwersalna fi 48,3-2,0m ST. | 4 | 7,16 | 28,64 | |
23 | E440515 | Universal steel pipe fi 48,3-1,5m ST. | Rura uniwersalna fi 48,3-1,5m ST. | 62 | 5,37 | 332,94 | |
24 | E286807 | Transverse toe board 0.15×0.73 | Krawężnik poprzecznyy 0,73×0,15m dr | 9 | 1,7 | 15,30 | |
25 | E286815 | Longitudinal toe board 1,57×0,15m | Krawężnik podłużny 1,57×0,15m | 13 | 4,15 | 53,95 | |
26 | E286820 | Longitudinal toe board 2,07×0,15m | Krawężnik podłużny 2,07×0,15m | 21 | 5,4 | 113,40 | |
27 | E286825 | Longitudinal toe board 2,57×0,15m | Krawężnik podłużny 2,57×0,15m | 26 | 6,7 | 174,20 | |
28 | E286830 | Longitudinal toe board 3,07×0,15m | Krawężnik podłużny 3,07×0,15m | 222 | 7,9 | 1 753,80 | |
29 | E501240 | Aluminium lattice girder 4,0×0,4m | Dźwigar 4,0×0,4m AL. | 2 | 17 | 34,00 | |
30 | E501260 | Aluminium lattice girder 6,0×0,4m | Dźwigar 6,0×0,4m AL. | 2 | 24,7 | 49,40 | |
31 | E501280 | Aluminium lattice girder 8,0×0,4m | Dźwigar 8,0×0,4m AL. | 2 | 32,4 | 64,80 | |
32 | E286207 | Initial U-transom for stairs | U-rygiel początkowy schodów 0,73 ST | 9 | 3,02 | 27,18 | |
33 | E286513 | Distance anchor coupling with hook 1,30m ST. | Łącznik kotwiący 1,30m ST. | 106 | 4,58 | 485,48 | |
34 | E581119 | Normal coupling | Złącze normalne ST. | 814 | 1,25 | 1 017,50 | |
35 | E285579 | Console 0,73 ST. | Wspornik z zaciskiem 0,73 ST. | 11 | 6,54 | 71,94 | |
36 | E285539 | Console 0,36 ST. | Wspornik z zaciskiem 0,36 ST. | 45 | 3,4 | 153,00 | |
37 | E202085 | Steel railing post | Słupek poręczy z zwykłu PLUS ST. | 2 | 5,25 | 10,50 | |
38 | E282007 | Steel railing post with platform protection | Słupek poręczy z zab. 0,73m ST. | 2 | 5,89 | 11,78 | |
39 | E440525 | Universal steel pipe fi 48,3-2,5m ST. | Rura uniwersalna fi 48,3-2,5m ST. | 4 | 8,95 | 35,80 | |
40 | E503360 | Steel lattice girder 6,0×0,4m ST. | Dźwigar 6,0×0,4m ST. | 2 | 57,42 | 114,84 | |
41 | E440540 | Universal steel pipe fi 48,3-4,0m ST. | Rura uniwersalna fi 48,3-4,0m ST. | 2 | 14,32 | 28,64 | |
42 | E440510 | Universal steel pipe fi 48,3-1,0m ST. | Rura uniwersalna fi 48,3-1,0m ST. | 22 | 3,58 | 78,76 | |
43 | Universal steel pipe fi 48,3-3,5m ST. | Rura uniwersalna fi 48,3-3,5m ST. | 4 | 12,53 | 50,12 | ||
44 | E491330 | Steel platform 0,32×3,07m-U (P) ST. | Pomost 0,32×3,07m-U (P) ST. | 170 | 22,13 | 3 762,10 | |
45 | Steel platform 0,61×3,07 PLUS | Pomost prz.drb.0,61×3,07 PLUS | 9 | – | |||
46 | steel pipe | Rura 48,3×3,2-6600-SZ35JHR | 30 | lm | – | ||
47 | E284600 | Railing coupling with wedge | Złącze poręczowe ST. | 174 | 0,9 | 156,60 | |
23 936,98 |
Jeśli masz pytania na temat tego produktu prosimy o kontakt pod nr +48 22 810 10 06 lub poprzez formularz.