Doka Framax 1536 m2 używane szalunki w świetnej cenie
– Stan dobry / bardzo dobry
– W znacznej ilości sklejka xLife, stan sklejki dobry, ramy proste, do użycia na budowie.
– Możliwość podziału zestawu na 2/3/4 proporcjonalne części.
– Istnieje możliwość zakupu zestawów wg potrzeby klienta, proszę o złożenie zapytania z ilościami sprzętu do wyceny.
| Nazwa | Jednostka | Ilość | Waga / szt. | Waga łącznie | Metraż (wys.) / szt. | Metraż (szer.) / szt. | Metraż / suma | Kod Katalogowy |
| Używana konsola Framax 90 | szt. | 68 | 8,95 | 608,6 | 0 | 588979000 | ||
| Używany słupek konsoli Framax | szt. | 57 | 3,8 | 216,6 | 0 | 584335000 | ||
| Używany narożnik przegubowy Framax 270×30 | szt. | 2 | 105,8 | 211,6 | 2,7 | 0,6 | 3,24 | 588136500 |
| Używana płyta Framax 2.70×2,70 | szt. | 38 | 416 | 15808 | 2,7 | 2,7 | 277,02 | 588109500 |
| Używana płyta Framax 2.70×0.55 | szt. | 9 | 87 | 783 | 2,7 | 0,55 | 13,365 | 588105500 |
| Używana płyta Framax 2.70×2.40 | szt. | 10 | 370 | 3700 | 2,7 | 2,4 | 64,8 | 588103500 |
| Używana płyta Framax 2.70×1.35 | szt. | 112 | 210 | 23520 | 2,7 | 1,35 | 408,24 | 588100500 |
| Używany narożnik wewnętrzny Framax 270×30 | szt. | 43 | 97 | 4171 | 2,7 | 0,6 | 69,66 | 588130500 |
| Używany narożnik wewnętrzny Framax 330×30 | szt. | 2 | 117,9 | 235,8 | 3,3 | 0,6 | 3,96 | 588229500 |
| Używany narożnik wewnętrzny Framax 135×30 | szt. | 4 | 51,2 | 204,8 | 1,35 | 0,6 | 3,24 | 588132500 |
| Używana płyta Framax 2.70×0.9 | szt. | 113 | 126,5 | 14294,5 | 2,7 | 0,9 | 274,59 | 588102500 |
| Używana płyta Framax 2.70×0.6 | szt. | 47 | 91,5 | 4300,5 | 2,7 | 0,6 | 76,14 | 588104500 |
| Używana płyta Framax 2.70×0.45 | szt. | 45 | 77,7 | 3496,5 | 2,7 | 0,45 | 54,675 | 588106500 |
| Używany narożnik zewnętrzny Framax 270×0 | szt. | 7 | 47 | 329 | 0 | 0 | 0 | 588126000 |
| Używany narożnik rozszalowywujący Framax 330×30 | szt. | 8 | 209,9 | 1679,2 | 3,3 | 0,6 | 15,84 | 588676000 |
| Używana Płyta Framax 3.30×1.35 | szt. | 8 | 259,3 | 2074,4 | 3,3 | 1,35 | 35,64 | 588221500 |
| Używana Płyta Framax 2.70×0.3 | szt. | 39 | 61,5 | 2398,5 | 2,7 | 0,3 | 31,59 | 588108500 |
| Używany narożnik rozszalowywujący Framax 270×30 | szt. | 1 | 171 | 171 | 2,7 | 0,6 | 1,62 | 588675000 |
| Używana płyta Framax 1.35×1.35 | szt. | 13 | 106,3 | 1381,9 | 1,35 | 1,35 | 23,6925 | 588110500 |
| Używana płyta Framax 3.30×0.45 | szt. | 32 | 97,9 | 3132,8 | 3,3 | 0,45 | 47,52 | 588224500 |
| Używany narożnik przegubowy Framax 330×30 | szt. | 2 | 129,2 | 258,4 | 3,3 | 0,6 | 3,96 | 588610500 |
| Używana płyta Framax 1.35×0.6 | szt. | 9 | 50,5 | 454,5 | 1,35 | 0,6 | 7,29 | 588114500 |
| Używany zamek uniwersalny Framax | szt. | 141 | 5,8 | 817,8 | 0 | 588169000 | ||
| Używany zamek Framax RU | szt. | 1046 | 3,3 | 3451,8 | 0 | 588153400 | ||
| Używany zamek nastawny Framax | szt. | 20 | 5,3 | 106 | 0 | 588168000 | ||
| Używana Płyta Framax 3.30×2.70 | szt. | 10 | 514,2 | 5142 | 3,3 | 2,7 | 89,1 | 588608500 |
| Używana Płyta Framax 3.30×0.6 | szt. | 8 | 114,7 | 917,6 | 3,3 | 0,6 | 15,84 | 588223500 |
| Używana Płyta Framax 330×0,55 | szt. | 7 | 107,5 | 752,5 | 3,3 | 0,55 | 12,705 | 588131500 |
| Używana Płyta Framax 3.30×0.30 | szt. | 2 | 78,5 | 157 | 3,3 | 0,3 | 1,98 | 588225500 |
| Używany narożnik przegubowy Framax 135×35 | szt. | 1 | 57,2 | 57,2 | 1,35 | 0,6 | 0,81 | 588137500 |
| Używany narożnik zewnętrzny Framax 270×0 | szt. | 8 | 47 | 376 | 0 | |||
| Używany narożnik zewnętrzny Framax 330×0 | szt. | 8 | 63 | 504 | 0 | |||
| Używana podpora ukośna Framax IB 340 | szt. | 53 | 28 | 1484 | 0 | |||
| Używana podpora Framax długa (pojedyńcza) | szt. | 12 | 16 | 192 | 0 | |||
| razem | 96563,3 | 1536,5175 |





















