Szalunek ścienny Domino Peri 134m2
DOMINO to lekkie deskowanie ramowe o kompaktowych wymiarach, z możliwością przestawiania żurawiem. Najlepiej sprawdza się w budownictwie mieszkaniowym i podziemnym, a także podczas modernizacji budowli. Dzięki cofniętym otworom na ściągi pozwala na szybkie i łatwe deskowanie fundamentów kielichowych, ścian podokiennych oraz podciągów. W przypadku braku żurawia stosuje się wariant aluminiowy deskowania DOMINO. Zamek DRS łączy, licuje i uszczelnia styki płyt.
name | pcs | opis | nr kat | kg | kg total |
DOMINO 0.75m x 0.5m | 10 | 66063 | 19,30 | 193,00 | |
DOMINO 0.75m x 0.75m | 7 | 66061 | 26,50 | 185,50 | |
DOMINO 0.75m x 1m | 16 | 66060 | 32,40 | 518,40 | |
DOMINO 1.25m x 0.25m | 10 | 66044 | 18,60 | 186,00 | |
DOMINO 1.25m x 0.5m | 43 | 66043 | 28,60 | 1 229,80 | |
DOMINO 1.25m x 0.75m | 26 | 66041 | 38,70 | 1 006,20 | |
DOMINO 1.25m x 1m | 40 | 66040 | 47,30 | 1 892,00 | |
DOMINO Inside Flexi Corner 1.25m | 15 | DGE | 66047 | 21,30 | 319,50 |
DOMINO Inside Flexi Corner 0.75m | 1 | DGE | 66067 | 14,20 | 14,20 |
DOMINO Outside Corner 1.25m | 28 | DAW | 66046 | 5,49 | 153,72 |
DOMINO Outside Corner 0.75m | 17 | DAW | 66066 | 3,50 | 59,50 |
DOMINO DAR 80 Waler | 169 | 66084 | 8,51 | 1 438,19 | |
DOMINO DRS Alignment Coupler | 331 | 66080 | 3,94 | 1 304,14 | |
PERI Gitter Box | 4 | 65068 | 88,30 | 353,20 | |
8 853,35 |
Boguc Construction to pierwszy wybór przy zakupie sprzętu używanego.
Mamy na stanie to, czego szukasz. Nasz asortyment zawiera wszystkie elementy niezbędne przy stawianiu konstrukcji, od używanych systemów szalunkowych, rusztowań, podpór i belek po różnorodne akcesoria wielu producentów w atrakcyjnych cenach. Zadzwoń lub napisz jakie są Twoje wymagania a my skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić najlepiej dopasowaną ofertę.
Jeśli nie jesteś pewien jaki sprzęt sprawdzi się przy danej inwestycji, nasz zespół ekspertów z przyjemnością przeanalizuje przedstawione kryteria i dopasuje ofertę do potrzeb firmy.
Sprawdź również ofertę na nowe szalunki
W celu otrzymania dokładnych informacji o stanie magazynowym prosimy o kontakt pod nr +48 22 810 10 06 lub poprzez formularz.