Doka Framax 189m2 mix szalunek używany w sprawdzonej jakości
System szalunku ściennego Framax Xlife zaprojektowany tak, aby uzyskać stały moduł wymiarów 15 cm. Możliwy montaż w pionie i poziomie, przy użyciu małej liczby komponentów. Przeznaczony do deskowania konstrukcji o dużych powierzchniach przy użyciu dźwigu.
Ocynkowana ogniowo, stalowa rama lakierowana proszkowo oraz obsadzona w niej sklejka Xlife, pokryta tworzywem sztucznym, to gwarant długiego użytkowania i obniżenia kosztów serwisowania.
Dlaczego warto wybrać używane deskowanie?
Prezentowane przez Boguc Construction szalunki przeszły kontrolę stanu jakości oraz zostały przygotowane do natychmiastowego użytku. Zamiast nowych szalunków mniej znanego producenta możemy pozwolić sobie na używane szalunki najlepszych firm w preferencyjnej cenie.
nr art. | nazwa | pcs | kg | kg total | m2 | m2 total |
588671500 | Framax Xlife-Uni-Element 1,20×3,30m | 1 | 276,7 | 276,70 | 3,96 | 3,96 |
588221500 | Framax Xlife-Element 1,35×3,30m | 8 | 259,3 | 2 074,40 | 4,455 | 35,64 |
588131500 | Framax Xlife-Element 0,55×3,30m | 2 | 107,5 | 215,00 | 1,815 | 3,63 |
588225500 | Framax Xlife-Element 0,30×3,30m | 5 | 78,5 | 392,50 | 0,99 | 4,95 |
588223500 | Framax Xlife-Element 0,60×3,30m | 4 | 114,7 | 458,80 | 1,98 | 7,92 |
588224500 | Framax Xlife-Element 0,45×3,30m | 1 | 97,9 | 97,90 | 1,485 | 1,49 |
588222500 | Framax Xlife-Element 0,90×3,30m | 7 | 154,45 | 1 081,15 | 2,97 | 20,79 |
588105500 | Framax Xlife-Element 0,55×2,70m | 1 | 87 | 87,00 | 1,485 | 1,49 |
588106500 | Framax Xlife-Element 0,45×2,70m | 5 | 77,7 | 388,50 | 1,215 | 6,08 |
588104500 | Framax Xlife-Element 0,60×2,70m | 4 | 91,5 | 366,00 | 1,62 | 6,48 |
588102500 | Framax Xlife-Element 0,90×2,70m | 10 | 126,5 | 1 265,00 | 2,43 | 24,30 |
588952500 | Framax Xlife panel 0.60×3.00m | 2 | 10,5 | 21,00 | 1,8 | 3,60 |
588951500 | Framax Xlife panel 0.90×3.00m | 3 | 141,5 | 424,50 | 2,7 | 8,10 |
588950500 | Framax Xlife panel 1.35×3.00m | 9 | 230,8 | 2 077,20 | 4,05 | 36,45 |
588953500 | Framax Xlife panel 0.45×3.00m | 3 | 87 | 261,00 | 1,35 | 4,05 |
588954500 | Framax Xlife panel 0.30×3.00m | 1 | 70 | 70,00 | 0,9 | 0,90 |
588114500 | Framax Xlife-Element 0,60×1,35m | 1 | 50,5 | 50,50 | 0,81 | 0,81 |
588112500 | Framax Xlife-Element 0,90×1,35m | 1 | 68,5 | 68,50 | 1,215 | 1,22 |
588110500 | Framax Xlife-Element 1,35×1,35m | 3 | 106,3 | 318,90 | 1,8225 | 5,47 |
588229500 | Framax Xlife-Innenecke 3,30m | 4 | 117,9 | 471,60 | 1,98 | 7,92 |
588962500 | Framax Xlife-Innenecke 3,00m | 1 | 107,45 | 107,45 | 1,8 | 1,80 |
588130500 | Framax Xlife-Innenecke 2,70m | 1 | 97 | 97,00 | 1,62 | 1,62 |
588153400 | Framax-Schnellspanner RU | 200 | 3,30 | 660,00 | ||
588169000 | Framax-Uni-Spanner | 2 | 5,75 | 11,50 | ||
588152000 | Framax wedge clamp | 2 | 1,49 | 2,98 | ||
11 345,08 | 188,65 |
Posiadamy także inne używane szalunki, rusztowania i akcesoria
Jeśli masz pytania na temat tego produktu prosimy o kontakt pod nr +48 22 810 10 06 lub poprzez formularz.